Каталог продукции
Инструменты
Комплекты искробезопасного инструмента
Комплект искробезопасных инструментов из сплава бериллиевой бронзы Be-Cu (32 предм)
Комплект искробезопасных инструментов из сплава бериллиевой бронзы Be-Cu (32 предмета) предназначен для выполнения монтажных или слесарных работ в зонах повышенной взрывоопасности или возможного воспламенения искр, возникающих в процессе использования инструмента.
Искробезопасный инструмент из бериллиевой бронзы может использоваться во взрывоопасных зонах 0,
1, 2, 20, 21 и 22 и отвечает требованиям директивы ATEX, учитывая максимальную температуру поверхности, а также в местах присутствия вихревых токов.
Состав сплава:
Be: 1.8~2.3%
Co+Ni: не менее 0.2%
Co+Ni+Fe: не более 1.2%
Cu+Be+Co+Ni+Fe: 99.0%
Искробезопасный инструмент из бериллиевого сплава бронзы имеет высокие показатели прочности (30-40 HRC, по Бринеллю 283-365, предел прочности 1117-1326 Н/мм2, предел упругости 840-880 Н/мм2) и 100% немагнитные, антикоррозийные свойства.
Маркируется данный сплав: Be-Cu.
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Пассатижи искробезопасные BeCu 8'' 200 мм | 1 шт. |
| 2 | Зубило плоское искробезопасное ВeCu 22х150 мм | 1 шт. |
| 3 | Кувалда искробезопасная ВeCu 2000г | 1 шт. |
| 4 | Молоток слесарный искробезопасный ВeCu 1000 г | 1 шт. |
| 5 | Молоток слесарный искробезопасный ВeCu 500 г | 1 шт. |
| 6 | Монтажка искробезопасная BeCu 22х300 мм | 1 шт. |
| 7 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 12х14 | 1 шт. |
| 8 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 14х17 | 1 шт. |
| 9 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 17х19 | 1 шт. |
| 10 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 19х22 | 1 шт. |
| 11 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 22х24 | 1 шт. |
| 12 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 24х27 | 1 шт. |
| 13 | Ключ накидной двухсторонний искробезопасный BeCu 27х30 | 1 шт. |
| 14 | Ключ накидной ударный искробезопасный BeCu 30 мм | 1 шт. |
| 15 | Ключ накидной ударный искробезопасный BeCu 32 мм | 1 шт. |
| 16 | Ключ накидной ударный искробезопасный BeCu 36 мм | 1 шт. |
| 17 | Ключ накидной ударный искробезопасный BeCu 46 мм | 1 шт. |
| 18 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 8х10 | 1 шт. |
| 19 | Ключ гаечный комбинированный омедненный 10х10 | 1 шт. |
| 20 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 12х13 | 1 шт. |
| 21 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 12х14 | 1 шт. |
| 22 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 13х14 | 1 шт. |
| 23 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 14х17 | 1 шт. |
| 24 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 17х19 | 1 шт. |
| 25 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 19х22 | 1 шт. |
| 26 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 22х24 | 1 шт. |
| 27 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 24х27 | 1 шт. |
| 28 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 27х30 | 1 шт. |
| 29 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 30х32 | 1 шт. |
| 30 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 32х36 | 1 шт. |
| 31 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 36х41 | 1 шт. |
| 32 | Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный BeCu 41х46 | 1 шт. |
| 33 | Паспорт | 1 шт. |
| 34 | Сумка | 1 шт. |
Габариты
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Длина | 440 мм |
| 2 | Высота | 340 мм |
| 3 | Глубина | 80 мм |