Функции прибора:
| Параметр | Значение |
| Измерение скорости воздушного потока | |
| диапазон измерений | 0,4 – 20,0 м/с, 80 – 4000 футов/м |
| единицы измерения | м/с, км/ч, футы/м, мили/ч, узлы, Бофорт |
| погрешность | ±(2,0% + 0,3 м/с), ±(2,0% + 60 футы/м) |
| разрешение | 0,1 м/с, 0,1 фут/м |
| Измерение объема воздушного потока | |
| диапазон измерений | 0-99999 м/с |
| единицы измерения | м/ч, м/с, CFM |
| погрешность | ±3% м/с |
| разрешение | 1 м/с |
| Измерение температуры воздуха | |
| диапазон измерений | -10°C +50°C, +14°F +122°F |
| единицы измерения | °C, °F |
| погрешность | ±1,0°C, ±1,8°F |
| разрешение | 0,1°C, 0,1°F |
| скорость измерения | 2 измерения/сек |
| дисплей | 2-строчный, жидкокристаллический, высотой 38 мм, одновременно отображающий два измерения |
| Общие характеристики | |
| питание | 1,5 В ААА – 3 шт. |
| габаритные размеры и вес без упаковки | 160*60*30 мм, 0,15 кг (включая батареи) |
| габаритные размеры и вес в упаковке | 215*180*50 мм, 0,45 кг |
| соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011. |